X 涨粉榜
每次采集到一个 X 账号的帖子,都会记下它当时的粉丝数;这里比较最近一次和 7 日以前的那一次, 看谁涨得最多、涨得最快,名次旁边的箭头是相对上周的变化。数据来自本站自己的采集,不抓第三方榜单。
| # | 账号 | 粉丝 | 7 日涨粉 | 涨粉率 | 帖子 | 每帖 | 每千曝光 | 数据日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | 97.7万 | +3.9万 | +4.2% | 16 | +2,449 | 19.3 | 11-03 | |
| 2 ▲5 | 25.8万 | +3.7万 | +16.5% | 18 | +2,031 | 26.6 | 11-03 | |
| 3 — | 197.6万 | +3万 | +1.5% | 6 | +5,016 | 87.2 | 10-31 | |
| 4 ▼3 | 49.6万 | +2.9万 | +6.4% | 3 | +9,668 | 381.2 | 11-03 | |
| 5 — | 549.9万 | +2.2万 | +0.4% | 6 | +3,621 | 58.7 | 11-03 | |
| 6 ▼2 | 186.5万 | +2.1万 | +1.2% | 7 | +3,062 | 134.8 | 11-03 | |
| 7 ▲4 | 38.9万 | +2.1万 | +5.8% | 6 | +3,562 | 225.5 | 10-30 | |
| 8 ▲20 | 63.2万 | +2.1万 | +3.4% | 3 | +6,991 | 1083.2 | 10-31 | |
| 9 — | 79.3万 | +1.6万 | +2.1% | 3 | +5,486 | 107.9 | 11-03 | |
| 10 新 | 440.8万 | +1.5万 | +0.3% | 1 | +1.5万 | 726.6 | 11-02 | |
| 11 ▼1 | 640.4万 | +1.4万 | +0.2% | 5 | +2,781 | 44.8 | 10-27 | |
| 12 ▲7 | 159.5万 | +1.4万 | +0.9% | 4 | +3,384 | 190.3 | 10-31 | |
| 13 ▲5 | 77.3万 | +9,852 | +1.3% | 8 | +1,232 | 88.5 | 10-29 | |
| 14 ▲24 | 17.5万 | +9,311 | +5.6% | 31 | +300 | 63.7 | 11-03 | |
| 15 ▲1 | 555.4万 | +8,339 | +0.2% | 2 | +4,170 | 402.0 | 10-27 | |
| 16 新 | 413.5万 | +6,864 | +0.2% | 1 | +6,864 | 125.6 | 10-31 | |
| 17 ▼11 | 40万 | +6,850 | +1.7% | 11 | +623 | 57.3 | 11-03 | |
| 18 ▲15 | 108.5万 | +6,733 | +0.6% | 5 | +1,347 | 183.6 | 11-03 | |
| 19 ▲1 | 114.4万 | +6,569 | +0.6% | 1 | +6,569 | 360.7 | 10-27 | |
| 20 ▲3 | 83.2万 | +6,336 | +0.8% | 5 | +1,267 | 335.5 | 10-29 | |
| 21 ▲3 | 60.6万 | +6,185 | +1% | 6 | +1,031 | 107.3 | 10-31 | |
| 22 ▼7 | 256.3万 | +5,873 | +0.2% | 10 | +587 | 33.8 | 11-03 | |
| 23 ▲6 | 273.3万 | +5,668 | +0.2% | 23 | +246 | 36.1 | 11-03 | |
| 24 ▲7 | 98.8万 | +5,104 | +0.5% | 76 | +67 | 4.7 | 11-03 | |
| 25 ▲51 | 12.7万 | +4,669 | +3.8% | 9 | +519 | 505.5 | 10-31 | |
| 26 ▼4 | 41.9万 | +4,337 | +1% | 122 | +36 | 2.3 | 11-03 | |
| 27 ▲36 | 10.2万 | +4,282 | +4.4% | 14 | +306 | 16.1 | 11-03 | |
| 28 ▲2 | 47万 | +4,211 | +0.9% | 7 | +602 | 20.1 | 11-03 | |
| 29 ▼16 | 22.6万 | +4,163 | +1.9% | 6 | +694 | 73.4 | 11-01 | |
| 30 ▲63 | 18.8万 | +4,103 | +2.2% | 80 | +51 | 8.8 | 11-03 | |
| 31 ▼14 | 87.6万 | +4,085 | +0.5% | 3 | +1,362 | 296.2 | 10-29 | |
| 32 ▲11 | 24.9万 | +3,937 | +1.6% | 5 | +787 | 136.9 | 11-03 | |
| 33 ▲21 | 10.3万 | +3,546 | +3.6% | 39 | +91 | 10.6 | 11-03 | |
| 34 ▲32 | 166.4万 | +3,439 | +0.2% | 18 | +191 | 27.5 | 11-03 | |
| 35 ▲2 | 14.9万 | +3,341 | +2.3% | 7 | +477 | 135.7 | 10-30 | |
| 36 ▲77 | 18.6万 | +3,318 | +1.8% | 36 | +92 | 24.7 | 11-03 | |
| 37 ▼2 | 36万 | +3,304 | +0.9% | 18 | +184 | 95.6 | 11-03 | |
| 38 ▲21 | 247.9万 | +2,795 | +0.1% | 4 | +699 | 94.6 | 10-29 | |
| 39 ▲35 | 3190.3万 | +2,726 | 0% | 13 | +210 | 8.5 | 11-03 | |
| 40 ▲105 | 18.8万 | +2,723 | +1.5% | 26 | +105 | 31.6 | 11-03 | |
| 41 ▲42 | 19.5万 | +2,650 | +1.4% | 7 | +379 | 159.1 | 10-30 | |
| 42 ▲26 | 49.5万 | +2,590 | +0.5% | 6 | +432 | 35.5 | 10-30 | |
| 43 ▲27 | 26.5万 | +2,542 | +1% | 61 | +42 | 14.7 | 11-03 | |
| 44 ▲71 | 13.6万 | +2,464 | +1.8% | 53 | +46 | 25.4 | 11-03 | |
| 45 ▼11 | 61.7万 | +2,370 | +0.4% | 126 | +19 | 9.6 | 11-03 | |
| 46 ▼32 | 269.6万 | +2,368 | +0.1% | 4 | +592 | 74.0 | 11-03 | |
| 47 ▼21 | 45.8万 | +2,346 | +0.5% | 9 | +261 | 79.9 | 11-01 | |
| 48 ▼6 | 21万 | +2,242 | +1.1% | 22 | +102 | 57.8 | 11-03 | |
| 49 新 | 5.7万 | +2,113 | +4% | 5 | +423 | 35.9 | 11-02 | |
| 50 ▲5 | 61.1万 | +2,095 | +0.3% | 12 | +175 | 20.8 | 10-30 | |
| 51 ▲54 | 45.4万 | +2,013 | +0.4% | 23 | +88 | 30.6 | 11-03 | |
| 52 ▲21 | 666.5万 | +1,951 | 0% | 3 | +650 | 61.1 | 10-27 | |
| 53 ▼1 | 75.3万 | +1,943 | +0.3% | 6 | +324 | 17.4 | 11-03 | |
| 54 ▲17 | 15.6万 | +1,918 | +1.2% | 101 | +19 | 2.2 | 11-03 | |
| 55 ▲24 | 25.6万 | +1,847 | +0.7% | 17 | +109 | 15.8 | 11-03 | |
| 56 ▲5 | 15.3万 | +1,821 | +1.2% | 3 | +607 | 189.4 | 10-30 | |
| 57 ▲24 | 12.5万 | +1,782 | +1.5% | 12 | +149 | 128.2 | 11-03 | |
| 58 ▲9 | 16.1万 | +1,728 | +1.1% | 67 | +26 | 4.3 | 11-03 | |
| 59 ▲25 | 22.8万 | +1,667 | +0.7% | 9 | +185 | 32.5 | 11-03 | |
| 60 ▲12 | 53.8万 | +1,550 | +0.3% | 14 | +111 | 53.3 | 11-03 | |
| 61 ▼15 | 11.4万 | +1,545 | +1.4% | 64 | +24 | 4.5 | 11-03 | |
| 62 ▲79 | 53.4万 | +1,542 | +0.3% | 9 | +171 | 37.3 | 11-03 | |
| 63 ▲29 | 9.9万 | +1,537 | +1.6% | 7 | +220 | 117.1 | 10-31 | |
| 64 ▲23 | 50.3万 | +1,526 | +0.3% | 20 | +76 | 5.8 | 11-03 | |
| 65 ▼33 | 110.4万 | +1,478 | +0.1% | 58 | +25 | 3.8 | 11-03 | |
| 66 ▲45 | 15.7万 | +1,348 | +0.9% | 13 | +104 | 43.7 | 11-03 | |
| 67 ▲32 | 27.7万 | +1,322 | +0.5% | 4 | +331 | 237.3 | 10-29 | |
| 68 ▲14 | 7.8万 | +1,304 | +1.7% | 94 | +14 | 10.5 | 11-03 | |
| 69 ▲21 | 13.8万 | +1,284 | +0.9% | 16 | +80 | 72.8 | 11-03 | |
| 70 ▲56 | 9.4万 | +1,278 | +1.4% | 6 | +213 | 117.7 | 11-02 | |
| 71 ▼27 | 5.4万 | +1,270 | +2.4% | 83 | +15 | 32.2 | 11-03 | |
| 72 ▼10 | 23.9万 | +1,140 | +0.5% | 20 | +57 | 16.3 | 11-03 | |
| 73 ▲27 | 16.5万 | +1,118 | +0.7% | 19 | +59 | 16.8 | 11-03 | |
| 74 ▼35 | 38.4万 | +1,114 | +0.3% | 3 | +371 | 24.5 | 10-29 | |
| 75 ▲29 | 32.7万 | +1,045 | +0.3% | 52 | +20 | 6.9 | 11-03 | |
| 76 ▲71 | 1.4万 | +1,033 | +7.7% | 9 | +115 | 178.0 | 11-03 | |
| 77 ▲30 | 35.6万 | +1,008 | +0.3% | 10 | +101 | 97.8 | 11-03 | |
| 78 ▲36 | 34.8万 | +1,007 | +0.3% | 7 | +144 | 57.4 | 10-30 | |
| 79 ▲63 | 10万 | +1,001 | +1% | 22 | +46 | 8.4 | 11-03 | |
| 80 ▲101 | 7.8万 | +991 | +1.3% | 5 | +198 | 137.9 | 10-31 | |
| 81 ▲20 | 10.8万 | +943 | +0.9% | 21 | +45 | 21.1 | 11-03 | |
| 82 ▲21 | 17万 | +938 | +0.6% | 14 | +67 | 30.8 | 10-31 | |
| 83 ▼42 | 91.7万 | +932 | +0.1% | 28 | +33 | 2.3 | 11-03 | |
| 84 ▲13 | 15.4万 | +929 | +0.6% | 37 | +25 | 9.1 | 11-02 | |
| 85 ▼40 | 6.5万 | +928 | +1.5% | 5 | +186 | 133.4 | 11-03 | |
| 86 ▲20 | 2.6万 | +923 | +3.7% | 7 | +132 | 289.7 | 11-02 | |
| 87 新 | 15.4万 | +915 | +0.6% | 3 | +305 | 74.8 | 10-31 | |
| 88 ▲6 | 14.5万 | +860 | +0.6% | 5 | +172 | 54.6 | 11-03 | |
| 89 ▲29 | 18.2万 | +856 | +0.5% | 4 | +214 | 65.5 | 10-28 | |
| 90 ▲35 | 6万 | +832 | +1.4% | 8 | +104 | 31.3 | 10-30 | |
| 91 ▲31 | 16.5万 | +817 | +0.5% | 23 | +36 | 11.6 | 11-03 | |
| 92 ▲32 | 10.3万 | +813 | +0.8% | 5 | +163 | 61.4 | 11-02 | |
| 93 ▼7 | 16万 | +780 | +0.5% | 50 | +16 | 8.3 | 11-03 | |
| 94 ▼43 | 8.6万 | +757 | +0.9% | 15 | +50 | 68.0 | 11-01 | |
| 95 ▲91 | 7.5万 | +739 | +1% | 4 | +185 | 53.9 | 10-30 | |
| 96 ▲12 | 27.2万 | +716 | +0.3% | 31 | +23 | 18.8 | 11-03 | |
| 97 ▼44 | 9.5万 | +715 | +0.8% | 6 | +119 | 84.2 | 11-03 | |
| 98 ▲48 | 8万 | +702 | +0.9% | 4 | +176 | 152.9 | 10-31 | |
| 99 新 | 60.2万 | +691 | +0.1% | 2 | +346 | 72.4 | 10-29 | |
| 100 ▲36 | 48.6万 | +663 | +0.1% | 7 | +95 | 5.7 | 11-03 | |
| 101 ▼6 | 18.8万 | +649 | +0.3% | 10 | +65 | 17.5 | 11-03 | |
| 102 ▼45 | 6万 | +647 | +1.1% | 6 | +108 | 26.0 | 11-02 | |
| 103 ▲140 | 27.7万 | +636 | +0.2% | 4 | +159 | 41.6 | 10-30 | |
| 104 ▲29 | 23.5万 | +627 | +0.3% | 3 | +209 | 160.4 | 10-28 | |
| 105 ▲60 | 11.3万 | +610 | +0.5% | 5 | +122 | 69.3 | 11-03 | |
| 106 ▲63 | 12.6万 | +576 | +0.5% | 6 | +96 | 88.4 | 11-02 | |
| 107 ▲9 | 14万 | +571 | +0.4% | 22 | +26 | 11.2 | 11-03 | |
| 108 ▲107 | 3.2万 | +562 | +1.8% | 2 | +281 | 83.0 | 11-03 | |
| 109 ▲29 | 59.4万 | +557 | +0.1% | 13 | +43 | 14.3 | 11-03 | |
| 110 ▲19 | 29.5万 | +540 | +0.2% | 10 | +54 | 16.7 | 11-03 | |
| 111 ▲48 | 7.6万 | +540 | +0.7% | 9 | +60 | 23.4 | 11-02 | |
| 112 ▲70 | 5.5万 | +524 | +1% | 4 | +131 | 6.3 | 11-03 | |
| 113 ▲43 | 6万 | +501 | +0.8% | 17 | +29 | 28.0 | 11-03 | |
| 114 ▲84 | 4.4万 | +492 | +1.1% | 6 | +82 | 73.0 | 10-30 | |
| 115 ▲15 | 13.6万 | +480 | +0.4% | 7 | +69 | 38.2 | 11-03 | |
| 116 ▼68 | 20.9万 | +479 | +0.2% | 9 | +53 | 25.6 | 11-03 | |
| 117 新 | 109.5万 | +478 | 0% | 1 | +478 | 243.3 | 10-31 | |
| 118 ▲5 | 8.7万 | +463 | +0.5% | 15 | +31 | 35.9 | 11-03 | |
| 119 ▲33 | 5,457 | +455 | +9.1% | 20 | +23 | 236.1 | 11-02 | |
| 120 ▼22 | 6.3万 | +444 | +0.7% | 45 | +10 | 2.4 | 11-03 | |
| 121 新 | 15.1万 | +432 | +0.3% | 5 | +86 | 24.7 | 11-03 | |
| 122 ▲48 | 3.7万 | +426 | +1.2% | 75 | +6 | 8.7 | 11-03 | |
| 123 ▼38 | 25.6万 | +411 | +0.2% | 53 | +8 | 1.9 | 11-03 | |
| 124 新 | 11.1万 | +411 | +0.4% | 2 | +206 | 192.1 | 10-29 | |
| 125 ▼29 | 9.1万 | +407 | +0.5% | 4 | +102 | 62.1 | 10-29 | |
| 126 ▲59 | 18.3万 | +400 | +0.2% | 69 | +6 | 3.6 | 11-03 | |
| 127 ▲44 | 4.8万 | +397 | +0.8% | 6 | +66 | 68.9 | 10-30 | |
| 128 ▲101 | 1.3万 | +395 | +3.1% | 29 | +14 | 73.4 | 11-03 | |
| 129 ▲15 | 5.5万 | +392 | +0.7% | 15 | +26 | 32.8 | 11-03 | |
| 130 ▲69 | 4.7万 | +384 | +0.8% | 12 | +32 | 13.0 | 11-03 | |
| 131 ▼19 | 6.7万 | +361 | +0.5% | 29 | +12 | 9.9 | 11-03 | |
| 132 ▼15 | 5.8万 | +359 | +0.6% | 5 | +72 | 28.4 | 11-03 | |
| 133 ▲47 | 25.7万 | +353 | +0.1% | 4 | +88 | 41.2 | 10-29 | |
| 134 ▼2 | 3.5万 | +350 | +1% | 5 | +70 | 121.0 | 11-03 | |
| 135 ▲2 | 55.6万 | +349 | +0.1% | 5 | +70 | 85.4 | 10-30 | |
| 136 ▲26 | 4.3万 | +341 | +0.8% | 16 | +21 | 51.8 | 11-03 | |
| 137 ▲59 | 11.3万 | +337 | +0.3% | 60 | +6 | 2.7 | 11-03 | |
| 138 ▲23 | 3.9万 | +326 | +0.8% | 80 | +4 | 13.1 | 11-03 | |
| 139 ▼19 | 2.3万 | +323 | +1.4% | 10 | +32 | 68.6 | 11-03 | |
| 140 ▲44 | 7万 | +322 | +0.5% | 31 | +10 | 4.3 | 11-03 | |
| 141 ▼13 | 7.9万 | +313 | +0.4% | 317 | +1 | 0.6 | 11-03 | |
| 142 ▼3 | 6.4万 | +307 | +0.5% | 3 | +102 | 62.8 | 11-02 | |
| 143 ▲134 | 15万 | +306 | +0.2% | 6 | +51 | 88.2 | 11-02 | |
| 144 ▲33 | 24.6万 | +303 | +0.1% | 43 | +7 | 2.9 | 11-03 | |
| 145 ▲50 | 6.7万 | +298 | +0.4% | 5 | +60 | 26.5 | 11-02 | |
| 146 ▲14 | 6.1万 | +288 | +0.5% | 123 | +2 | 0.9 | 11-03 | |
| 147 ▲11 | 7万 | +287 | +0.4% | 53 | +5 | 10.1 | 11-03 | |
| 148 ▼101 | 6.2万 | +281 | +0.5% | 11 | +26 | 23.5 | 11-03 | |
| 149 ▲41 | 10万 | +274 | +0.3% | 146 | +2 | 2.0 | 11-03 | |
| 150 ▼1 | 58万 | +273 | 0% | 9 | +30 | 9.8 | 11-03 | |
| 151 ▲71 | 3.2万 | +268 | +0.9% | 20 | +13 | 47.9 | 11-03 | |
| 152 ▲68 | 6.2万 | +266 | +0.4% | 22 | +12 | 8.4 | 11-03 | |
| 153 ▲15 | 12.2万 | +263 | +0.2% | 5 | +53 | 71.6 | 11-03 | |
| 154 ▼14 | 9.2万 | +256 | +0.3% | 14 | +18 | 4.0 | 11-03 | |
| 155 ▲12 | 16.1万 | +254 | +0.2% | 184 | +1 | 1.1 | 11-03 | |
| 156 ▼8 | 4.9万 | +252 | +0.5% | 12 | +21 | 11.0 | 11-02 | |
| 157 ▲6 | 1.6万 | +246 | +1.6% | 6 | +41 | 29.8 | 11-02 | |
| 158 ▼8 | 3.5万 | +243 | +0.7% | 9 | +27 | 15.2 | 11-02 | |
| 159 ▲32 | 7.5万 | +237 | +0.3% | 7 | +34 | 17.6 | 11-03 | |
| 160 ▲82 | 12.3万 | +236 | +0.2% | 11 | +21 | 15.8 | 11-03 | |
| 161 ▼59 | 4.5万 | +236 | +0.5% | 70 | +3 | 2.4 | 11-03 | |
| 162 ▼93 | 30.9万 | +225 | +0.1% | 24 | +9 | 3.2 | 11-03 | |
| 163 ▲12 | 24.3万 | +223 | +0.1% | 14 | +16 | 12.3 | 11-03 | |
| 164 ▲23 | 35.9万 | +220 | +0.1% | 4 | +55 | 35.2 | 10-30 | |
| 165 ▼30 | 23.1万 | +220 | +0.1% | 24 | +9 | 4.6 | 11-03 | |
| 166 ▼102 | 3.6万 | +216 | +0.6% | 43 | +5 | 9.5 | 11-03 | |
| 167 ▲93 | 4.1万 | +213 | +0.5% | 4 | +53 | 55.2 | 11-02 | |
| 168 ▲32 | 8.7万 | +209 | +0.2% | 47 | +4 | 4.8 | 11-03 | |
| 169 ▼26 | 7.9万 | +209 | +0.3% | 51 | +4 | 1.9 | 11-02 | |
| 170 ▲82 | 7.6万 | +209 | +0.3% | 6 | +35 | 31.1 | 11-03 | |
| 171 ▲7 | 1.6万 | +209 | +1.4% | 7 | +30 | 14.7 | 11-03 | |
| 172 ▲30 | 9万 | +206 | +0.2% | 9 | +23 | 27.2 | 11-02 | |
| 173 ▲1 | 4.9万 | +200 | +0.4% | 14 | +14 | 20.2 | 11-03 | |
| 174 ▲30 | 39.5万 | +193 | 0% | 9 | +21 | 12.7 | 11-02 | |
| 175 ▼2 | 8,956 | +178 | +2% | 2 | +89 | 787.6 | 10-31 | |
| 176 ▼96 | 12.4万 | +174 | +0.1% | 4 | +44 | 39.8 | 11-03 | |
| 177 ▲6 | 19.3万 | +169 | +0.1% | 87 | +2 | 2.1 | 11-03 | |
| 178 ▼44 | 11.6万 | +166 | +0.1% | 4 | +42 | 6.3 | 11-03 | |
| 179 ▼69 | 15.8万 | +165 | +0.1% | 10 | +17 | 8.7 | 11-03 | |
| 180 ▲26 | 16万 | +164 | +0.1% | 6 | +27 | 15.0 | 10-31 | |
| 181 ▲11 | 16.1万 | +158 | +0.1% | 22 | +7 | 7.1 | 11-03 | |
| 182 ▲7 | 13.8万 | +158 | +0.1% | 14 | +11 | 8.4 | 11-03 | |
| 183 ▼52 | 3.7万 | +158 | +0.4% | 8 | +20 | 30.6 | 11-01 | |
| 184 ▲4 | 1.7万 | +157 | +0.9% | 28 | +6 | 7.2 | 11-03 | |
| 185 ▲26 | 11.7万 | +150 | +0.1% | 54 | +3 | 0.9 | 11-03 | |
| 186 ▲11 | 8万 | +145 | +0.2% | 79 | +2 | 1.6 | 11-03 | |
| 187 ▼138 | 40.2万 | +137 | 0% | 8 | +17 | 2.8 | 11-03 | |
| 188 ▲71 | 7.1万 | +137 | +0.2% | 116 | +1 | 0.4 | 11-03 | |
| 189 ▼17 | 11.6万 | +135 | +0.1% | 2 | +68 | 80.3 | 11-01 | |
| 190 ▲29 | 1.6万 | +123 | +0.8% | 3 | +41 | 46.5 | 10-29 | |
| 191 ▲37 | 4.5万 | +122 | +0.3% | 10 | +12 | 1.7 | 11-03 | |
| 192 ▲1 | 3.8万 | +119 | +0.3% | 26 | +5 | 8.8 | 11-03 | |
| 193 ▼42 | 10.9万 | +116 | +0.1% | 53 | +2 | 1.7 | 11-03 | |
| 194 ▲16 | 4万 | +112 | +0.3% | 7 | +16 | 33.1 | 10-30 | |
| 195 ▲50 | 8.5万 | +111 | +0.1% | 6 | +19 | 10.9 | 10-30 | |
| 196 ▲7 | 8.2万 | +110 | +0.1% | 7 | +16 | 14.6 | 10-30 | |
| 197 ▲66 | 1.7万 | +106 | +0.6% | 8 | +13 | 35.7 | 11-03 | |
| 198 ▼41 | 45.7万 | +102 | 0% | 48 | +2 | 0.6 | 11-03 | |
| 199 ▲14 | 2.2万 | +99 | +0.5% | 12 | +8 | 18.3 | 11-03 | |
| 200 新 | 1.4万 | +99 | +0.7% | 1 | +99 | 3.3 | 11-02 | |
| 201 ▲13 | 1.6万 | +98 | +0.6% | 3 | +33 | 107.1 | 10-29 | |
| 202 ▲37 | 12.7万 | +90 | +0.1% | 25 | +4 | 5.1 | 11-03 | |
| 203 ▲30 | 3.1万 | +89 | +0.3% | 4 | +22 | 107.2 | 10-31 | |
| 204 ▲42 | 2.3万 | +89 | +0.4% | 3 | +30 | 29.8 | 11-03 | |
| 205 ▲29 | 3.7万 | +86 | +0.2% | 4 | +22 | 20.9 | 10-28 | |
| 206 ▼12 | 9.4万 | +84 | +0.1% | 9 | +9 | 8.9 | 11-03 | |
| 207 ▲60 | 6.4万 | +79 | +0.1% | 86 | +1 | 2.3 | 11-03 | |
| 208 ▼7 | 1.8万 | +74 | +0.4% | 16 | +5 | 16.9 | 11-03 | |
| 209 ▲16 | 4.3万 | +69 | +0.2% | 27 | +3 | 6.3 | 11-03 | |
| 210 ▲31 | 5.6万 | +65 | +0.1% | 28 | +2 | 1.7 | 11-03 | |
| 211 ▲33 | 6.2万 | +64 | +0.1% | 12 | +5 | 10.6 | 11-03 | |
| 212 ▲4 | 2.5万 | +64 | +0.3% | 15 | +4 | 14.4 | 11-03 | |
| 213 ▼6 | 7.3万 | +62 | +0.1% | 82 | +1 | 0.5 | 11-03 | |
| 214 ▲22 | 1.5万 | +59 | +0.4% | 9 | +7 | 11.1 | 11-03 | |
| 215 ▼39 | 33万 | +58 | 0% | 2 | +29 | 2.3 | 11-02 | |
| 216 ▲14 | 2.7万 | +56 | +0.2% | 16 | +4 | 8.6 | 11-03 | |
| 217 ▲40 | 2.1万 | +53 | +0.3% | 52 | +1 | 2.5 | 11-03 | |
| 218 ▲32 | 2万 | +50 | +0.2% | 21 | +2 | 7.9 | 11-03 | |
| 219 ▲35 | 2.1万 | +48 | +0.2% | 3 | +16 | 42.5 | 10-27 | |
| 220 ▲17 | 8.3万 | +47 | +0.1% | 7 | +7 | 6.9 | 11-02 | |
| 221 ▲2 | 3.5万 | +46 | +0.1% | 93 | +0 | 1.5 | 11-03 | |
| 222 ▲27 | 2万 | +45 | +0.2% | 17 | +3 | 6.9 | 11-03 | |
| 223 ▲1 | 7.1万 | +42 | +0.1% | 4 | +11 | 30.2 | 10-31 | |
| 224 ▲11 | 4.3万 | +42 | +0.1% | 7 | +6 | 7.8 | 11-03 | |
| 225 ▲28 | 4万 | +41 | +0.1% | 5 | +8 | 26.4 | 10-28 | |
| 226 ▲25 | 1.9万 | +36 | +0.2% | 6 | +6 | 32.3 | 10-29 | |
| 227 ▲29 | 5,047 | +34 | +0.7% | 8 | +4 | 27.9 | 10-30 | |
| 228 ▲3 | 11.2万 | +27 | 0% | 4 | +7 | 13.7 | 10-28 | |
| 229 ▼24 | 3.3万 | +23 | +0.1% | 11 | +2 | 7.8 | 11-03 | |
| 230 ▲2 | 2.9万 | +23 | +0.1% | 3 | +8 | 29.7 | 10-31 | |
| 231 ▲33 | 1.4万 | +23 | +0.2% | 6 | +4 | 21.4 | 11-02 | |
| 232 ▼157 | 195.5万 | +19 | 0% | 4 | +5 | 0.5 | 10-30 | |
| 233 新 | 1.5万 | +19 | +0.1% | 1 | +19 | 1000.0 | 11-01 | |
| 234 ▼80 | 39.2万 | +18 | 0% | 27 | +1 | 0.2 | 11-03 | |
| 235 ▲31 | 1.6万 | +14 | +0.1% | 4 | +4 | 3.6 | 11-03 | |
| 236 ▲33 | 1.2万 | +13 | +0.1% | 34 | +0 | 0.3 | 11-03 | |
| 237 ▼25 | 24万 | +12 | 0% | 20 | +1 | 0.5 | 11-03 | |
| 238 ▼11 | 4.5万 | +10 | 0% | 5 | +2 | 3.1 | 11-01 | |
| 239 ▲22 | 4.9万 | +9 | 0% | 7 | +1 | 1.3 | 11-03 | |
| 240 新 | 1,989 | +9 | +0.5% | 3 | +3 | 62.5 | 11-03 | |
| 241 ▲35 | 1.8万 | +6 | 0% | 4 | +2 | 13.9 | 10-30 | |
| 242 ▲30 | 5,409 | +5 | +0.1% | 7 | +1 | 13.7 | 11-03 | |
| 243 ▲27 | 1,058 | +5 | +0.5% | 18 | +0 | 20.9 | 11-03 | |
| 244 ▲30 | 1.9万 | +3 | 0% | 3 | +1 | 4.2 | 10-30 | |
| 245 ▲33 | 5,666 | +1 | 0% | 7 | +0 | 0.3 | 11-03 | |
| 246 ▲22 | 1.7万 | -6 | 0% | 5 | +-1 | -4.6 | 11-03 | |
| 247 ▼30 | 14.1万 | -9 | 0% | 11 | +-1 | -0.2 | 11-03 | |
| 248 ▲27 | 3.1万 | -12 | 0% | 31 | +0 | -1.7 | 11-03 | |
| 249 ▼222 | 5万 | -13 | 0% | 4 | +-3 | -2.1 | 11-03 | |
| 250 ▼10 | 3.4万 | -16 | 0% | 3 | +-5 | -29.0 | 11-01 | |
| 251 ▲7 | 6万 | -33 | -0.1% | 104 | +0 | -0.2 | 11-03 | |
| 252 ▼26 | 13.3万 | -67 | -0.1% | 20 | +-3 | -3.4 | 11-03 | |
| 253 ▲26 | 11.7万 | -68 | -0.1% | 3 | +-23 | -7.9 | 10-28 | |
| 254 ▲27 | 22万 | -77 | 0% | 7 | +-11 | -7.3 | 11-03 | |
| 255 ▲10 | 7.8万 | -83 | -0.1% | 48 | +-2 | -1.6 | 11-03 | |
| 256 ▼206 | 19.6万 | -123 | -0.1% | 17 | +-7 | -1.6 | 11-03 | |
| 257 ▲23 | 12.3万 | -134 | -0.1% | 10 | +-13 | -19.3 | 10-30 | |
| 258 ▼50 | 12.6万 | -245 | -0.2% | 31 | +-8 | -3.3 | 11-03 | |
| 259 ▼104 | 24.9万 | -268 | -0.1% | 16 | +-17 | -7.3 | 11-03 | |
| 260 ▲23 | 51.8万 | -273 | -0.1% | 12 | +-23 | -10.5 | 10-30 | |
| 261 ▼14 | 54.4万 | -323 | -0.1% | 12 | +-27 | -5.0 | 11-03 | |
| 262 ▼41 | 39.5万 | -517 | -0.1% | 37 | +-14 | -1.2 | 11-03 | |
| 263 ▼198 | 45.5万 | -621 | -0.1% | 22 | +-28 | -7.4 | 11-03 | |
| 264 ▼55 | 19.6万 | -941 | -0.5% | 5 | +-188 | -135.0 | 11-03 | |
| 265 ▼112 | 116.8万 | -1,823 | -0.2% | 20 | +-91 | -20.0 | 11-02 | |
| 266 ▲18 | 116.9万 | -2,682 | -0.2% | 4 | +-670 | -171.9 | 11-03 | |
| 267 ▼148 | 73.6万 | -2,910 | -0.4% | 7 | +-416 | -111.9 | 11-03 | |
| 268 ▲14 | 1.9万 | -4,222 | -18% | 17 | +-248 | -1017.6 | 11-03 | |
| 269 ▼248 | 964.3万 | -5,336 | -0.1% | 6 | +-889 | -85.1 | 10-29 | |
| 270 ▲16 | 1189万 | -2.3万 | -0.2% | 9 | +-2,543 | -41.7 | 11-02 | |
| 271 ▲14 | 540.5万 | -3.7万 | -0.7% | 20 | +-1,831 | -54.0 | 11-03 | |
| 272 ▼260 | 2.4亿 | -6.3万 | 0% | 141 | +-449 | -0.8 | 11-03 |
共 827 个账号有粉丝快照,7 日榜里 272 个账号有两次相隔 7 天以上的快照; 现在筛出 272 个。 最近一次快照 11月3日。
涨粉 = 最近一次快照 − 7 日之外最近的一次快照。两次快照的间隔不一定正好是 7 天(账号不发帖就没有新快照), 基线更早时按天数折算到 7 日;「基线」一列标出它离现在多少天,折算过的行不能当作精确的 7 日数字。
